gtag('config', 'TAG_ID', { ' allow_enhanced_conversions':true } ) ;
google-site-verification=2DyE1uTqHZVks5SB7IhxJnfJxE8vD5XBcWe7SYx08xIBU ÜRÜN GARANTISI ALTINDADIR
Champion Folik Asit Katkılı Tavuk Etli Yavru Köpek Maması
Ürün Kodu: 15421
Birim Ağırlık: 10 kg
Koli İçi Adet: 1
Yavru köpeğinizin sağlıklı gelişimi için...
Folik asit katkısı ile 2-12 aylık yavrunuzun bedensel ve zihinsel gelişimini en üst seviyede destekler. Anne sütünde doğal olarak bulunan ve daha iyi görüş ve beyin gelişimi için son derece önemli olan DHA içerir. Protein oranı yüksek, yağ oranı dengeli bu mamanın hamile köpeğinize ya da emziren anneye verilmesi de yavru için çok yararlıdır.
İÇİNDEKİLER | |
Et ve Et Ürünleri (Tavuk en az %35), Mısır , Buğday Kepeği, Buğday (En az %4), Hayvansal Yağlar, Havuç (En az %4), Kurutulmuş Şeker Pancarı, Pirinç, Hayvansal ve bitkisel protein ekstraktları, Mayalar, Aromalar, Mineraller, Antioksidanlar ve Koruyucular, Vitaminler, Shizochytrium limacinum (Doğal DHA kaynağı En az 1000 mg/kg),Chondroitine Sulphate (En az 400 mg/kg), Glucosamine (En az 400 mg/kg), Organik Selenyum (En az 300 mg/kg), Organik Çinko (En az 300 mg/kg), Yucca ekstraktı (En az 250 mg/kg), Folik Asit (En az 1.500 mcg/kg), Biotin (En az 200 mcg/kg). |
METABOLİK ENERJİ | ||
CHAMPION FOLİK ASİT KATKILI TAVUK ETLİ YAVRU KÖPEK MAMASI | 3900 kcal/kg | |
ANALİZ |
| |||||
● Nem | 10,00% |
| ||||
● Ham Protein | 28,00% |
| ||||
● Ham Yağ | 14,00% |
| ||||
● Ham Selüloz | 4,00% |
| ||||
● Ham Kül | 7,50% |
| ||||
● HCl'de Çözünmeyen Kül | 2,00% |
| ||||
● Kalsiyum | 0,90% - 1,70% |
| ||||
● Fosfor | 0,70% - 1,50% |
| ||||
● Sodyum | 0,20 % - 1,00 % |
| ||||
● A Vitamini | 15000 IU/Kg |
| ||||
● D3 Vitamini | 1500 IU/Kg |
| ||||
● E Vitamini | 150 mg/Kg |
| ||||
TÜKETİM MİKTARI | ||||||
Köpeğin Ağırlığı | 1-6 Aylık | 7-9 Aylık | 10-12 Aylık | |||
1 kg - 2 kg | 55 g - 90 g | 45 g - 75 g | 35 g - 60 g | |||
3 kg - 4 kg | 125 g - 150 g | 100 g - 120 g | 80 g - 100 g | |||
5 kg - 6 kg | 180 g - 205 g | 150 g - 170 g | 120 g - 140 g | |||
7 kg - 8 kg | 230 g - 255 g | 195 g - 215 g | 155 g - 170 g | |||
9 kg - 10 kg | 280 g - 305 g | 235 g - 250 g | 185 g - 200 g | |||
15 kg -20 kg | 410 g - 510 g | 340 g - 425 g | 275 g - 340 g | |||
25 kg - 30 kg | 600 g - 690 g | 500 g - 575 g | 400 g - 460 g | |||
35 kg - 40 kg | 775 g - 855 g | 645 g - 715 g | 515 g - 570 g | |||
45 kg - 50 kg | 935 g - 1010 g | 780 g - 845 g | 625 g - 675 g | |||
|
TÜKETİM MİKTARI | ||||||
HAMİLE KÖPEKLER | EMZİREN DİŞİ KÖPEKLER | |||||
Köpeğin Ağırlığı | 1-4 Hafta | 5-9 Hafta | Köpeğin Ağırlığı | 1-4 Yavru | 5-8 Yavru | |
2,5 kg | 65 g | 85 g | 2,5 kg | 85 g - 130 g | 165 g - 190 g | |
5 kg | 115 g | 145 g | 5 kg | 145 g - 235 g | 315 g - 360 g | |
10 kg | 190 g | 255 g | 10 kg | 250 g - 435 g | 590 g - 685 g | |
15 kg | 260 g | 360 g | 15 kg | 350 g - 625 g | 860 g - 995 g | |
20 kg | 320 g | 455 g | 20 kg | 445 g - 810 g | 1120 g - 1305 g | |
30 kg | 435 g | 635 g | 30 kg | 620 g - 1170 g | 1635 g - 1910 g | |
40 kg | 540 g | 805 g | 40 kg | 785 g - 1525 g | 2140 g - 2510 g | |
50 kg | 635 g | 970 g | 50 kg | 945 g - 1865 g | 2635 g - 3100 g | |
60 kg | 730 g | 1130 g | 60 kg | 1100 g - 2205 g | 3130 g - 3685 g |
NOT: Önerilen tüketim miktarları g/gündür. | |
NOT: Önerilen tüketim miktarları optimal miktarlardır. Köpeğinizin fiziksel aktivitesine, fizyolojik durumuna ve iklim koşullarına göre bu tüketim miktarları daha az veya daha fazla olabilir. |